Sabtu, 20 Juli 2024 | 22:59 WIB
Parameter | Deskripsi | Nilai (Rp) |
---|---|---|
Harga Beli | Harga beli ruko dengan diskon khusus | 2.000.000.000 |
Biaya Renovasi | Biaya yang dihabiskan untuk renovasi ruko | 250.000.000 |
Nilai Sewa Tahunan | Potensi pendapatan sewa per tahun | 150.000.000 |
Biaya Pemeliharaan Tahunan | Biaya tahunan untuk pemeliharaan properti | 10.000.000 |
Nilai Jual Kembali Setelah 5 Tahun | Estimasi nilai jual kembali setelah 5 tahun dengan kenaikan harga 5% per tahun | 2.952.562.500 |
Total Pendapatan Sewa 5 Tahun | Jumlah pendapatan dari sewa selama 5 tahun | 750.000.000 |
Total Biaya Pemeliharaan 5 Tahun | Jumlah biaya pemeliharaan selama 5 tahun | 50.000.000 |
Keuntungan Kenaikan Nilai Properti | Keuntungan dari kenaikan nilai properti setelah 5 tahun | 552.562.500 |
Total Keuntungan Investasi | Keuntungan total dari kenaikan nilai properti dan pendapatan sewa dikurangi biaya pemeliharaan | 1.652.562.500 |
Jual Ruko Premier Park 2 Hunian Mewah Lokasi Strategis Investasi Optimal Premier Park 2 Ruko Dijual Hunian ...
Ruko Premier Park 2 Dijual Hunian Idaman Lokasi Strategis Investasi Terbaik Dijual Ruko Premier Park 2 Hunian ...
Dijual Ruko Premier Park 2 Hunian Nyaman Lokasi Premium Investasi Ideal Ruko Premier Park 2 Dijual Hunian ...
Jual Ruko Premier Park 2 Hunian Modern Lokasi Strategis Investasi Berharga Jual Ruko Premier Park 2 Hunian ...
Ruko Premier Park 2 Dijual Hunian Idaman Lokasi Strategis Investasi Terbaik Dijual Ruko Premier Park 2 Hunian ...
Jual Ruko Premier Park 2 Hunian Modern Lokasi Strategis Investasi Berharga Dijual Ruko Premier Park 2 Hunian ...